戰(zhàn)斗雞排以弘揚(yáng)臺灣小吃文化為己任,堅持臺灣正宗特色小吃,士林夜市的繁華下,戰(zhàn)斗雞排格外亮眼,自1992年創(chuàng)立以來,短短七年,戰(zhàn)斗雞排加盟在全國省會城市和長三角二、三級城市已有10個區(qū)域代理商在運營,漸漸地發(fā)展成為士林夜市下標(biāo)志性特色。

世界各國人民旅游必到之處,便會駐足停留,品嘗這一美味,也使得臺灣戰(zhàn)斗雞排成為國際性的超人氣美食,火爆雞排品牌下,離不開三大因素:其一,超大塊;其二獨家重要腌制手工藝法;其三,優(yōu)良的食材供應(yīng)。使得雞排外皮爽脆,肉質(zhì)幼嫩多汁,獨特的口味,鶴立雞群于整個夜市之中,受到多家媒體爭相報道。這些遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,我們的目標(biāo)是覆蓋全國,也歡迎有志之士前來參觀考察。那么戰(zhàn)斗雞排加盟利潤與加盟費用是多少?加盟條件與流程怎么樣?接下來就跟隨小編一起來了解一下吧!
戰(zhàn)斗雞排加盟費用:
| 加盟店型 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
| 加盟費 | 6萬元 | 6萬元 | 6萬元 |
| 保證金 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
| 管理費 | 2.4萬元 | 2.4萬元 | 2.4萬元 |
| 房租費用 | 9600元/月 | 6400元/月 | 4800元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 開業(yè)費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3500元/月/人(2人) | 3500元/月/人(1人) |
| 水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 24.93萬元 | 20.25萬元 | 16.08萬元 |
| 以上費用為預(yù)估,僅供參考,以區(qū)域加盟咨詢?yōu)橹鳌?br/> | |||
戰(zhàn)斗雞排加盟利潤:
| 加盟店型 | 形象店 | 創(chuàng)業(yè)店 | 創(chuàng)業(yè)店 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 30㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
| 人均消費 | 16元 | 16元 | 16元 |
| 日客流量 | 150人 | 120人 | 90人 |
| 日營業(yè)額 | 2400元 | 1920元 | 1440元 |
| 月營業(yè)額 | 7.2萬元 | 5.76萬元 | 4.32萬元 |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% |
| 月毛利潤 | 4.46萬元 | 3.57萬元 | 2.68萬元 |
| 房租費用(月) | 9600元 | 6400元 | 4800元 |
| 人員工資(月) | 1.05萬元 | 7000元 | 3500元 |
| 水電雜費(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 月凈利潤 | 2.33萬元 | 2.12萬元 | 1.75萬元 |
| 年凈利潤 | 27.96萬元 | 25.44萬元 | 21萬元 |
| 以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,以區(qū)域加盟咨詢?yōu)橹鳌?br/> | |||
戰(zhàn)斗雞排合作申請條件:
1.年滿20歲以上,身體健康,男女皆可。
2.個人或夫妻加盟皆可需專職,可全心投入經(jīng)營者。
3.中專以上程度,免經(jīng)驗,信用良好。
4.有加盟連鎖優(yōu)勢之認(rèn)知,經(jīng)營理念相同,對戰(zhàn)斗雞排事業(yè)具熱忱與執(zhí)著。
5.加盟主必須親自參加教育訓(xùn)練,且需通過考核。
6.所有主體性營業(yè)原物料須統(tǒng)一向總公司采購,以維持品牌形象與商品質(zhì)量一致性。
7.有無店面皆可(總公司可協(xié)尋店面及標(biāo)的物商圈評估)
8.須設(shè)立個體工商戶或公司行號。
9.自有或承租店面。
10.愿意配合總部指導(dǎo)管理與經(jīng)營規(guī)劃者。


